| Month | 2025 | 2024 | YoY |
| 1 | 3,062,536 | 3,396,361 | -9.83% |
| 2 | 2,616,435 | 2,328,392 | -0.80% |
| 3 | 2,918,922 | 2,893,160 | -0.23% |
| 4 | 2,927,588 | 2,584,309 | 2.89% |
| 5 | 2,642,991 | 2,581,694 | 2.79% |
| 6 | 3,624,173 | 3,219,479 | 4.64% |
| 7 | 3,071,955 | 3,209,856 | 3.22% |
| 8 | 3,150,082 | 3,061,150 | 3.18% |
| 9 | 3,032,053 | 3,238,422 | 2.01% |
| 10 | 2,888,532 | 2,326,785 | 3.80% |
| 11 | 2,530,105 | 2,781,409 | 2.67% |
| 12 | 2,649,347 | 2,543,693 | 2.78% |
Unit: Thousand NTD