| Month | 2026 | 2025 | YoY |
| 1 | 3,290,524 | 3,062,536 | 7.44% |
| 2 | 2,495,404 | 2,616,435 | 1.88% |
| 3 | 3,059,514 | 2,918,922 | 2.88% |
| 4 | 3,100,269 | 2,927,588 | 3.65% |
| 5 | 3,238,262 | 2,642,991 | 7.17% |
| 6 | 3,624,173 | ||
| 7 | 3,071,955 | ||
| 8 | 3,150,082 | ||
| 9 | 3,032,053 | ||
| 10 | 2,888,532 | ||
| 11 | 2,530,105 | ||
| 12 | 2,649,347 |
Unit: Thousand NTD