
Month | 2025 | 2024 | YoY |
1 | 3,062,536 | 3,396,361 | -9.83% |
2 | 2,616,435 | 2,328,392 | -0.80% |
3 | 2,918,922 | 2,893,160 | -0.23% |
4 | 2,584,309 | ||
5 | 2,581,694 | ||
6 | 3,219,479 | ||
7 | 3,209,856 | ||
8 | 3,061,150 | ||
9 | 3,238,422 | ||
10 | 2,326,785 | ||
11 | 2,781,409 | ||
12 | 2,543,693 |
Unit: Thousand NTD