| 月份 | 2026 | 2025 | 年增(減) |
| 1月 | 3,290,524 | 3,062,536 | 7.44% |
| 2月 | 2,495,404 | 2,616,435 | 1.88% |
| 3月 | 3,059,514 | 2,918,922 | 2.88% |
| 4月 | 3,100,269 | 2,927,588 | 3.65% |
| 5月 | 3,238,262 | 2,642,991 | 7.17% |
| 6月 | 3,624,173 | ||
| 7月 | 3,071,955 | ||
| 8月 | 3,150,082 | ||
| 9月 | 3,032,053 | ||
| 10月 | 2,888,532 | ||
| 11月 | 2,530,105 | ||
| 12月 | 2,649,347 |
單位:新台幣仟元