
月份 | 2025 | 2024 | 年增(減) |
1月 | 3,062,536 | 3,396,361 | -9.83% |
2月 | 2,616,435 | 2,328,392 | -0.80% |
3月 | 2,918,922 | 2,893,160 | -0.23% |
4月 | 2,584,309 | ||
5月 | 2,581,694 | ||
6月 | 3,219,479 | ||
7月 | 3,209,856 | ||
8月 | 3,061,150 | ||
9月 | 3,238,422 | ||
10月 | 2,326,785 | ||
11月 | 2,781,409 | ||
12月 | 2,543,693 |
單位:新台幣仟元