月份 | 2024 | 2023 | 年增(減) |
1月 | 3,396,361 | 2,825,677 | 20.20% |
2月 | 2,328,392 | 2,469,599 | 8.11% |
3月 | 2,893,160 | 2,675,448 | 8.12% |
4月 | 2,584,309 | 2,514,740 | 6.84% |
5月 | 2,581,694 | 2,497,264 | 6.17% |
6月 | 3,219,479 | 2,933,682 | 6.83% |
7月 | 3,209,856 | 3,176,299 | 5.87% |
8月 | 3,061,150 | 2,441,454 | 8.08% |
9月 | 3,238,422 | 2,635,180 | 9.70% |
10月 | 2,326,785 | 2,587,709 | 7.78% |
11月 | 2,781,409 | 2,656,279 | 7.51% |
12月 | 2,554,791 |
單位:新台幣仟元