股東會
股權結構
資本來源類別 | 持股比率(%) |
政府機構 | 8.70 |
金融機構 | 18.78 |
其他法人 | 6.88 |
個人 | 46.80 |
外國機構及外國人 | 18.84 |
前十大股東
基準日: 2024.08.16
股東名稱 | 持有股數 | 持股比率(%) |
臺灣銀行股份有限公司 | 1,486,465,695 | 16.21 |
行政院國家發展基金管理會 | 537,855,378 | 5.87 |
台灣土地銀行股份有限公司 | 209,500,458 | 2.29 |
財政部 | 190,390,731 | 2.08 |
臺灣中小企業銀行受臺灣企銀員工持股信託專戶 | 96,587,493 | 1.05 |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 84,745,106 | 0.92 |
吉祥投資股份有限公司 | 83,625,000 | 0.91 |
花旗託管挪威中央銀行投資專戶 | 81,642,922 | 0.89 |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 77,788,871 | 0.85 |
新制勞工退休基金107年第1次全權委託群益投資專戶 | 64,603,481 | 0.70 |
股務代理
元大證券股份有限公司股務代理部
106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
電話:886-2-2586-5859
傳真:886-2-2586-2750
網址:www.yuanta.com.tw