股東會
股權結構
| 資本來源類別 | 持股比率(%) |
| 政府機構 | 2.61 |
| 金融機構 | 33.39 |
| 其他法人 | 8.33 |
| 個人 | 37.92 |
| 外國機構及外國人 | 17.75 |
前十大股東
基準日: 2015.12.31
| 股東名稱 | 持有股數 | 持股比率(%) |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 979,134,407 | 17.22 |
| 華南商業銀行受託信託財產專戶-兆豐金控非供交換股票 | 682,944,839 | 12.01 |
| 林陳海 | 163,599,408 | 2.88 |
| 建銘投資股份有限公司 | 150,005,951 | 2.64 |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 137,997,877 | 2.43 |
| 財政部 | 125,410,308 | 2.21 |
| 渣打銀行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 71,700,872 | 1.26 |
| 施純津 | 58,968,906 | 1.037 |
| 美商花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶 | 57,280,398 | 1.008 |
| 中華工程股份有限公司 | 56,620,716 | 0.996 |
股務代理
元大證券股份有限公司股務代理部
103台北市大同區承德路三段210號B1
電話:886-2-2586-5859
傳真:886-2-2586-2750
網址:www.yuanta.com.tw