股東會
股權結構
| 資本來源類別 | 持股比率(%) |
| 政府機構 | 2.59 |
| 金融機構 | 33.3 |
| 其他法人 | 8.1 |
| 個人 | 35.98 |
| 外國機構及外國人 | 20.03 |
前十大股東
基準日: 2016.12.31
| 股東名稱 | 持有股數 | 持股比率(%) |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 1,028,091,127 | 17.22 |
| 華南商業銀行受託信託財產專戶-兆豐金控 | 717,092,080 | 12.01 |
| 建銘投資股份有限公司 | 157,506,248 | 2.64 |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 144,897,770 | 2.43 |
| 財政部 | 131,680,823 | 2.21 |
| 林陳海 | 112,189,518 | 1.88 |
| 渣打銀行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 74,305,215 | 1.24 |
| 施純津 | 61,917,351 | 1.04 |
| 美商花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶 | 61,051,335 | 1.02 |
| 中華工程股份有限公司 | 59,451,751 | 0.996 |
股務代理
元大證券股份有限公司股務代理部
103台北市大同區承德路三段210號B1
電話:886-2-2586-5859
傳真:886-2-2586-2750
網址:www.yuanta.com.tw