股東會
股權結構
| 資本來源類別 | 持股比率(%) |
| 政府機構 | 2.6 |
| 金融機構 | 20.58 |
| 其他法人 | 20.67 |
| 個人 | 34.92 |
| 外國機構及外國人 | 21.23 |
前十大股東
基準日: 2017.12.31
| 股東名稱 | 持有股數 | 持股比率(%) |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 1,058,933,860 | 17.22 |
| 華南商業銀行受託信託財產專戶-兆豐金控 | 738,604,841 | 12.01 |
| 建銘投資股份有限公司 | 162,231,435 | 2.64 |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 149,244,703 | 2.43 |
| 財政部 | 135,631,247 | 2.21 |
| 渣打銀行受託保管梵加德新興市場股票指數基金專戶 | 88,656,441 | 1.44 |
| 林陳海 | 77,886,043 | 1.27 |
| 施純津 | 63,774,871 | 1.04 |
| 美商花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶 | 59,649,705 | 0.97 |
| 中華工程股份有限公司 | 58,298,000 | 0.95 |
股務代理
元大證券股份有限公司股務代理部
103台北市大同區承德路三段210號B1
電話:886-2-2586-5859
傳真:886-2-2586-2750
網址:www.yuanta.com.tw