股東會
股權結構
| 資本來源類別 | 持股比率(%) |
| 政府機構 | 2.85 |
| 金融機構 | 20.86 |
| 其他法人 | 9.09 |
| 個人 | 42.68 |
| 外國機構及外國人 | 24.52 |
前十大股東
基準日: 2019.02.28
| 股東名稱 | 持有股數 | 持股比率(%) |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 1,101,291,214 | 17.22 |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 155,214,491 | 2.43 |
| 財政部 | 141,056,496 | 2.21 |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保 管梵加德集團公司經理之梵加德新 興市場股票指數基金投資專戶 | 76,062,940 | 1.19 |
| 建銘投資股份有限公司 | 69,455,812 | 1.09 |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保 管先進星光基金公司之系列基金先 進總合國際股票指數基金投資專戶 | 67,026,528 | 1.05 |
| 施純津 | 66,325,865 | 1.04 |
| 中華工程股份有限公司 | 58,864,000 | 0.92 |
| 中國人造鑯維股份有限公司 | 57,390,095 | 0.9 |
| 匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 | 53,364,503 | 0.83 |
股務代理
元大證券股份有限公司股務代理部
103台北市大同區承德路三段210號B1
電話:886-2-2586-5859
傳真:886-2-2586-2750
網址:www.yuanta.com.tw