股東會
股權結構
| 資本來源類別 | 持股比率(%) |
| 政府機構 | 8.66 |
| 金融機構 | 18.83 |
| 其他法人 | 5.79 |
| 個人 | 13.55 |
| 外國機構及外國人 | 53.17 |
前十大股東
基準日: 2020.07.24
| 股東名稱 | 持有股數 | 持股比率(%) |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 1,214,173,562 | 16.21 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 439,330,543 | 5.87 |
| 台灣土地銀行股份有限公司 | 171,123,975 | 2.29 |
| 財政部 | 155,514,786 | 2.08 |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 91,556,023 | 1.22 |
| 花旗託管挪威中央銀行投資專戶 | 68,071,580 | 0.91 |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 67,233,544 | 0.90 |
| 中華工程股份有限公司 | 64,897,560 | 0.87 |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管ISHARES MSCI台灣指數股票型基金投資專戶 | 47,136,547 | 0.63 |
| 德銀託管加州公務員退休系統新興市場投資戶 | 43,864,952 | 0.59 |
股務代理
元大證券股份有限公司股務代理部
103台北市大同區承德路三段210號B1
電話:886-2-2586-5859
傳真:886-2-2586-2750
網址:www.yuanta.com.tw