股東會
股權結構
| 資本來源類別 | 持股比率(%) |
| 政府機構 | 8.66 |
| 金融機構 | 18.83 |
| 其他法人 | 5.79 |
| 個人 | 53.36 |
| 外國機構及外國人 | 13.36 |
前十大股東
基準日: 2021.09.09
| 股東名稱 | 持有股數 | 持股比率(%) |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 1,255,455,463 | 16.21 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 454,267,781 | 5.87 |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 176,942,190 | 2.29 |
| 財政部 | 160,802,288 | 2.08 |
| 匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 | 133,762,861 | 1.73 |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 72,280,759 | 0.93 |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 712,20,414 | 0.92 |
| 中華工程股份有限公司 | 67,104,077 | 0.87 |
| 臺灣中小企業銀行受臺灣企銀員工持股信託專戶 | 61,949,164 | 0.80 |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 58,946,491 | 0.76 |
股務代理
元大證券股份有限公司股務代理部
103台北市大同區承德路三段210號B1
電話:886-2-2586-5859
傳真:886-2-2586-2750
網址:www.yuanta.com.tw