股東會
股權結構
| 資本來源類別 | 持股比率(%) |
| 政府機構 | 8.71 |
| 金融機構 | 19.12 |
| 其他法人 | 5.35 |
| 個人 | 55.65 |
| 外國機構及外國人 | 11.17 |
前十大股東
基準日: 2022.08.04
| 股東名稱 | 持有股數 | 持股比率(%) |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 1,301,907,315 | 16.21 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 471,075,689 | 5.87 |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 183,489,051 | 2.29 |
| 財政部 | 166,751,972 | 2.08 |
| 臺灣中小企業銀行受臺灣企銀員工持股信託專戶 | 78,026,393 | 0.97 |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 74,968,270 | 0.93 |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 70,065,692 | 0.87 |
| 匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 | 69,731,620 | 0.87 |
| 中華工程股份有限公司 | 68,964,727 | 0.86 |
| 花旗託管挪威中央銀行投資專戶 | 63,987,604 | 0.80 |
股務代理
元大證券股份有限公司股務代理部
103台北市大同區承德路三段210號B1
電話:886-2-2586-5859
傳真:886-2-2586-2750
網址:www.yuanta.com.tw