股東會
股權結構
| 資本來源類別 | 持股比率(%) |
| 政府機構 | 8.88 |
| 金融機構 | 18.83 |
| 其他法人 | 5.29 |
| 個人 | 48.78 |
| 外國機構及外國人 | 18.22 |
前十大股東
基準日: 2023.09.04
| 股東名稱 | 持有股數 | 持股比率(%) |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 1,333,153,090 | 16.21 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 482,381,505 | 5.87 |
| 台灣土地銀行股份有限公司 | 187,892,788 | 2.29 |
| 財政部 | 170,754,019 | 2.08 |
| 臺灣中小企業銀行受臺灣企銀員工持股信託專戶 | 84,289,007 | 1.03 |
| 花旗託管挪威中央銀行投資專戶 | 77,303,760 | 0.94 |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 75,158,804 | 0.91 |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 73,680,580 | 0.90 |
| 新制勞工退休基金109年第2次全權委託富邦投資專戶 | 68,300,009 | 0.83 |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管ISHARES核心MSCI 新興市場ETF投資專戶 | 57,530,152 | 0.70 |
股務代理
元大證券股份有限公司股務代理部
103台北市大同區承德路三段210號B1
電話:886-2-2586-5859
傳真:886-2-2586-2750
網址:www.yuanta.com.tw