股東會
股權結構
| 資本來源類別 | 持股比率(%) |
| 政府機構 | 8.99 |
| 金融機構 | 18.53 |
| 其他法人 | 6.50 |
| 個人 | 47.83 |
| 外國機構及外國人 | 18.15 |
前十大股東
基準日: 2025.08.06
| 股東名稱 | 持有股數 | 持股比率(%) |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 1,575,653,636 | 16.21 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 570,126,700 | 5.87 |
| 台灣土地銀行股份有限公司 | 222,070,485 | 2.29 |
| 財政部 | 201,814,174 | 2.08 |
| 臺灣中小企業銀行受臺灣企銀員工持股信託專戶 | 105,188,731 | 1.08 |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 101,013,872 | 1.04 |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 93,382,683 | 0.96 |
| 新制勞工退休基金112年第1次全權委託野村投資專戶 | 83,756,721 | 0.86 |
| 德商德意志銀行台北分行受託保管iShares核心MSCI 新興市場ETF投資專戶 | 73,389,395 | 0.76 |
| 花旗託管挪威中央銀行投資專戶 | 69,705,607 | 0.72 |
股務代理
元大證券股份有限公司股務代理部
106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
電話:886-2-2586-5859
傳真:886-2-2586-2750
網址:www.yuanta.com.tw